Word 2021 | Contoh Proposal Jalan Usaha Tani
| Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
| :--- | :--- | :--- |
| Ketua Kelompok | [Nama Ketua] | (......) |
| Sekretaris Desa | [Nama Sekdes] | (......) |
| Koordinator BPP | [Nama PPL] | (......) |
Ditetapkan di: [Nama Desa]
Pada tanggal: 10 April 2021
Estimasi biaya berdasarkan analisa SNI 2021 (standar harga setempat). contoh proposal jalan usaha tani word 2021
| No | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|-------------------|--------|--------|-------------------|--------------|
| 1 | Pembersihan medan (Land Clearing) | [X] | M² | [Harga] | [Total] |
| 2 | Pekerjaan tanah (galasan & timbunan) | [X] | M³ | [Harga] | [Total] |
| 3 | Lapisan Sirtu / Batu belah | [X] | M³ | [Harga] | [Total] |
| 4 | Pengecoran beton (jika rigid) / Drainase | [X] | M³ | [Harga] | [Total] |
| Total Biaya | | | | | [Total Keseluruhan] |
Sumber Dana:
| Kegiatan | Minggu ke-1 | Minggu ke-2 | Minggu ke-3 | Minggu ke-4 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Persiapan | X | | | |
| Land Clearing | | X | | |
| Pengurukan & Pemadatan | | X | X | |
| Finishing | | | | X |
Pelaksana kegiatan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat Kelompok Tani Makmur: | Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
Penanggung Jawab : H. Ahmad Jaelani (Kepala Desa)
Ketua Pelaksana : Budi Santoso (Ketua Kelompok Tani)
Sekretaris : Siti Aminah
Bendahara : Eko Prasetyo
Seksi Teknis : Joko Widodo
Seksi Humas : Dewi Lestari
Berikut adalah template yang bisa Anda copy-paste ke Microsoft Word lalu edit sesuai data lapangan. Estimasi biaya berdasarkan analisa SNI 2021 (standar harga
Not just "make a road," but:
Catatan: Karena ini adalah teks artikel, salinlah teks di bawah ini ke dalam Microsoft Word. Ganti bagian yang ditulis dengan [ ... ] sesuai data riil desa Anda.